陆用标准型发电机组
机组型号
Genset Model
发动机型号
Diesel Engine
汽缸数
Cylinder number
总排量
Displacement
柴油机额定功率
Rated Output
转速
Speed
缸径X行程
Bore &stroke
开式包装箱尺寸
Overall Demensions soundproof style
闭式包装箱尺寸
Overall Demensions Soundproof style
开式机组重量
Gross Weight Open style
闭式机组重量
Gross Weight Soundproof style
噪音值
Noice
L KW KVA r/pm mm LXWXH(mm) LXWXH(mm) Kg Kg db
GF-5 S195 1 0.73 8.8 11 2200 95×115 1350×710×760 1500×900×780 360 400 75-80
GF-8 S1100 1 0.81 11 13.75 2200 100×115 1350×710×760 1500×900×780 380 440 75-80
GF-10 HF295D 2 1.63 13.2 16.5 1500 95×115 1650×700×1100 1800×950×1120 650 760 75-80
GF-12 HF2100D 2 1.81 15 18.75 1500 100×115 1650×700×1100 1800×950×1120 670 780 75-80
GF-15 HF395D 3 2.45 20.5 25 1500 95×115 1850×750×1330 2200×1000×1350 700 880 75-80
GF-20 HF495D 4 3.26 26.5 33 1500 95×115 1850×750×1330 2200×1000×1350 790 930 75-80
GF-24 HF495D 4 3.26 26.5 33 1500 95×115 1850×750×1430 *** 820 *** ***
GF-24 HFK4100D 4 3.54 30.1 37.6 1500 100×115 *** 2250×1000×1350 *** 980 75-80
GF-30 HF495ZD 4 3.26 36 45 1500 95×115 1900×750×1450 2400×1050×1400 900 1050 75-80
GF-40 HFR4105D 4 4.33 42 65 1500 105×125 2000×750×1450 2450×1050×1450 900 1070 75-80
GF-50 HFR4105ZD 4 4.33 56 70 1500 105×125 2000×750×1450 2500×1050×1450 970 1150 75-80
GF-75 HFR6105ZD 6 6.49 90 112.5 1500 105×125 2500×780×1600 2850×1100×1650 1250 1430 75-80
GF-100 HFR6105ZLD 6 6.75 110 138 1500 105×130 2600×780×1600 2950×1150×1650 1350 1550 75-80
GF-120 HFR6105IZLD 6 7 132 165 1500 105×135 2700×780×1600 3150×1150×1650 1400 1600 75-80
GF-150-1 R6113ZLD 6 12.88 178 222 1500 113×150 2800×980×1700 3350×1200×1750 1550 1900 75-80
GF-150-2 HF6126ZLD3 6 9.726 171 214 1500 126×130 3000×980×1700 3500×1250×1750 1700 1980 75-80
GF-200-1 NT6135ZLDR2 6 12.88 242 302 1500 135×150 3000×980×1700 3600×1250×1750 1860 2180 75-80
GF-200-2 HF6126ZLD5 6 11.965 235 294 1500 126×155 3000×980×1700 3650×1250×1750 1860 2180 75-80
GF-250 6160ZD 6 27.1 280 350 1500 160×225 4300×1200×1950 5800×1450×2200 4800 5300 75-80
GF-300-1 J12VZDAX 12V 25.75 364 455 1500 135×150 4400×1400×2200 5850×1500×2350 5800 6500 75-80
GF-300-2 X6170ZD 6 27.2 350 437 1500 170×200 4400×1400×2200 5850×1500×2350 5800 6500 75-80
GF-300-3 WD269TD33 12V 25.75 339 424 1500 135×150 4400×1400×2200 5850×1500×2350 5800 6500 75-80
GF-350-1 WD267TAD38 12V 26.91 383 479 1500 138×150 4600×1450×2200 6200×1600×2350 6500 7300 75-80
GF-350-2 X6170ZD-3A 6 27.2 456 570 1500 170×200 4600×1450×2200 6200×1600×2350 6500 7300 75-80
GF-400-1 WD269TAD43 12V 26.91 433 541 1500 138×150 4700×1450×2200 6350×1600×2370 6800 7600 75-80
GF-400-2 X6170ZD-3A 6 27.2 456 570 1500 170×200 4700×1450×2200 6350×1600×2370 6800 7600 75-80

机组型号
Genset Model
额定功率
Rated Output
备用功率
Prepare output
额定电流
Rated current
额定电压
Rated voltage
额定频率
Rated frequency
连接形式
Connection type
燃油消耗率
Fuel consumption
功率因数
Power factor
发电机
Alternator
KW KVA KW KVA A V Hz ≤g/Kw.h
GF-5 5 6.25 5.5 7 7 400 50 3-phase,4-wire 200 0.8(lag) brush
GF-8 8 10 8.8 11 14 400 50 3-phase,4-wire 200 0.8(lag) brush
GF-10 10 12.5 12 15 18 400 50 3-phase,4-wire 258 0.8(lag) brush/brushess
GF-12 12 15 13.2 16.5 22 400 50 3-phase,4-wire 263 0.8(lag) brush/brushess
GF-15 15 18.75 16.5 21.0 27 400 50 3-phase,4-wire 258 0.8(lag) brush/brushess
GF-20 20 25 22 28 36 400 50 3-phase,4-wire 258 0.8(lag) brush/brushess
GF-24 24 30 26.4 33 43 400 50 3-phase,4-wire 258 0.8(lag) brush/brushess
GF-24 24 30 26.4 33 43 400 50 3-phase,4-wire 258 0.8(lag) brush/brushess
GF-30 30 37.5 33 41 54 400 50 3-phase,4-wire 252 0.8(lag) brush/brushess
GF-40 40 50 44 55 72 400 50 3-phase,4-wire 231 0.8(lag) brush/brushess
GF-50 50 62.5 55 69 90 400 50 3-phase,4-wire 224 0.8(lag) brush/brushess
GF-75 75 93.75 82.5 103 135 400 50 3-phase,4-wire 224 0.8(lag) brush/brushess
GF-100 100 125 110 138 180 400 50 3-phase,4-wire 218 0.8(lag) brush/brushess
GF-120 120 150 135 165 217 400 50 3-phase,4-wire 218 0.8(lag) brush/brushess
GF-150-1 150 187.5 165 206 271 400 50 3-phase,4-wire 232 0.8(lag) brush/brushess
GF-150-2 150 187.5 165 206 271 400 50 3-phase,4-wire 197 0.8(lag) brush/brushess
GF-200-1 200 250 220 275 361 400 50 3-phase,4-wire 220 0.8(lag) brush/brushess
GF-200-2 200 250 220 275 361 400 50 3-phase,4-wire 202 0.8(lag) brush/brushess
GF-250 250 312.5 275 344 451 400 50 3-phase,4-wire 210 0.8(lag) brush/brushess
GF-300-1 300 375 330 413 541 400 50 3-phase,4-wire 228 0.8(lag) brushess
GF-300-2 300 375 330 413 541 400 50 3-phase,4-wire 198 0.8(lag) brushess
GF-300-3 300 375 330 413 541 400 50 3-phase,4-wire 228 0.8(lag) brushess
GF-350-1 350 437.5 385 481 632 400 50 3-phase,4-wire 224 0.8(lag) brushess
GF-350-2 350 437.5 385 481 632 400 50 3-phase,4-wire 198 0.8(lag) brushess
GF-400-1 400 500 440 550 722 400 50 3-phase,4-wire 224 0.8(lag) brushess
GF-400-2 400 500 440 550 722 400 50 3-phase,4-wire 198 0.8(lag) brushess
[返回] [顶部]